Таблица цветов
Copic | FineColour | |
---|---|---|
RV99 | E134 |
Copic | FineColour |
---|---|
Y11 | Y223 |
Copic | FineColour | |
---|---|---|
B00 | B99 | |
B02 | B236 | |
B05 | B237 | |
B16 | B238 | |
B26 | B242 | |
B28 | B243 | |
B60 | BV321 | |
B63 | B290 | |
B99 | B308 |
Copic | FineColour | |
---|---|---|
E00 | E172 | |
E21 | E162 | |
E33 | BR63 | |
E34 | E408 | |
E40 | E424 | |
E41 | E425 | |
E43 | E12 | |
E51 | YR395 | E424 |
E57 | E409 | |
E84 | E431 | |
E87 | E432 |
Для цветов Copic, не указанных в таблице, нет соответствия в Sketchmarker.
Цветовые пары составлены на основе таблицы, разработанной @nata_gzoim